
| No. | Name | Qty. |
| 1 | Power box | 1 |
| 2 | Thermostat (refrigeration and freezing evaporator) | 2 |
| 3 | Touch screen | 1 |
| 4 | Load switch | 1 |
| 5 | Power indicator | 1 |
| 6 | Communication port | 1 |
| 7 | Emergency stop switch | 1 |
| 8 | Filter | 2 |
| 9 | Manual valve | 7 |
| 10 | Condenser | 1 |
| 11 | Refrigeration chamber evaporator | 1 |
| 12 | Solenoid valve | 4 |
| 13 | Turbine flowmeter | 2 |
| 14 | Capacity regulating valve | 1 |
| 15 | Liquid storage tank | 1 |
| 16 | Sight glass | 5 |
| 17 | Gas-liquid separator | 1 |
| 18 | Oil separator | 1 |
| 19 | Pressure sensor | 2 |
| 20 | Thermostatic expansion valve | 1 |
| 21 | Mechanical pressure gauge | 5 |
| 22 | High and low pressure protection switch | 1 |
| 23 | Freezer chamber evaporator | 1 |
| 24 | Shock absorber | 2 |
| 25 | Starter | 1 |
| 26 | Open type compressor | 1 |
| 27 | Waste water collection bottle | 1 |
| No. | Name | Qty. |
| 1 | Hexagonal wrench | 1 set |
| 2 | Network cable | 1 |
| 3 | Absorbent cloth | 1 |
| 4 | Phillips screwdriver | 1 |
| 5 | USB flash drive | 1 |
| 6 | Fuse core | 5 |
| 7 | Multimeter | 1 |
