
| No | Name |
| 1 | Stress testing module |
| 2 | Rough tube module with inner diameter 17mm |
| 3 | Rough tube module with inner diameter 23mm |
| 4 | 6.5mm inner diameter methacrylate tube module |
| 5 | Angle seat valve inner diameter 16.5mm smooth tube module |
| 6 | Gate valve inner diameter 26.6mm smooth tube module |
| 7 | Composite Pipe Module |
| 8 | T-type interface module |
| 9 | Rotameter module |
| No | Name | Qty |
| Component 1 | Rotameter | 1 |
| Component 2 | Rough tube with inner diameter 17mm | 1 |
| Component 3 | Rough tube with inner diameter 23mm | 1 |
| Component 4 | 6.5mm inner diameter methacrylate tube | 1 |
| Component 5 | Angle seat valve | 1 |
| Component 6 | Inner diameter 16.5mm smooth tube | 1 |
| Component 7 | gate | 1 |
| Component 8 | Inner diameter 26.6mm smooth tube | 1 |
| Component 9 | mesh filter | 1 |
| Component 10 | Diaphragm valve | 2 |
| Component 11 | 25-40mm diameter variable pipe | 1 |
| Component 12 | pitot tube | 1 |
| Component 13 | Venturi tube | 1 |
| Component 14 | orifice plate | 1 |
| Component 15 | 40-25mm diameter variable tube | 1 |
| Component 16 | Parallel piping system | 1 |
| Component 17 | 90° elbow | 1 |
| Component 18 | T-joint | 15 |
| Component 19 | ball valve | 10 |
| Component 20 | 45° elbow | 2 |
| Component 21 | Bevel tee joint | 1 |
| Component 22 | Axial edged shock-resistant pressure gauge | 2 |
| Component 23 | hydraulic dispenser | 2 |
| No | Name | Qty |
| 1 | CPC plastic quick connector external thread male | 2 |
| 2 | CPC plastic quick connector external thread female | 2 |
| 3 | Trachea 8-5.5 transparent | 7M |


