
| Number | Name |
| 1 | Outlet pipe |
| 2 | Storage table |
| 3 | Water pressure regulating valve |
| 4 | Water flow regulating valve |
| 5 | Water tank |
| 6 | Level gauge |
| 7 | Breaker |
| 8 | Equipment switch |
| 9 | Monitor |
| 10 | Indicator light |
| 11 | Level gauge |
| 12 | Power socket |
| 13 | Water tank window |
| 14 | Water tank window |
| Number | Name |
| 1 | Tube manometer |
| 2 | Orifice flow meter |
| 3 | Venturi flow meter |
| 4 | Float flowmeter |
| 5 | Ball valve |
| No. | Name | Quantity |
| 1 | Water pipe | 1 |
| 2 | Plug | 10 |


