| Working power supply | Three-phase Five-wire system AC380V/50Hz |
| Ambient temperature | -10℃~+40℃ |
| Ambient humidity | <85%(25℃) |
| Dimensions | 1600mm*400mm*705mm |
| Weight | 100kg |

| NO. | Name | Qty. |
| 1 | Circuit breaker | 1 |
| 2 | Three-phase power terminals | 1 |
| 3 | Emergency stop switch | 1 |
| 4 | Power outlet | 1 |
| 5 | Voltmeter | 1 |
| 6 | Power indicator light | 4 |
| 7 | Phase indicator switch | 1 |
| 8 | Three-phase power terminals | 4 |
| 9 | Ammeter | 1 |
| 10 | Ammeter external terminals | 2 |
| 11 | Three-phase wattmeter | 1 |
| 12 | Three-phase wattmeter external terminals | 7 |
| 13 | Single-phase wattmeter | 1 |
| 14 | Single-phase wattmeter external terminals | 4 |
| 15 | Power factor meter | 1 |
| 16 | Power factor meter external terminals | 4 |
| 17 | Frequency meter | 1 |
| 18 | Frequency meter external terminals | 2 |
| 19 | Energy meter | 1 |
| 20 | Energy meter external terminals | 4 |
| 21 | Digital multimeter | 1 |
| 22 | Capacitance and inductance meter | 1 |
| 23 | Clamp ammeter | 1 |
| 24 | Digital oscilloscope | 1 |
| 25 | Analog multimeter | 1 |
| 26 | Megaohmmeter | 1 |
| 27 | Analog oscilloscope | 1 |
| 28 | Signal generator | 1 |
| 29 | Transistor millivoltmeter | 1 |
| 30 | DC regulated power supply | 1 |
| 31 | Resistor box | 1 |
| 32 | Single-phase transformer box | 1 |
| 33 | Frame | 1 |
| NO. | Name | Qty. |
| 1 | Signal generator test leads | 2 |
| 2 | Digital oscilloscope USB cable | 1 |
| 3 | Device debugging tool | 1 |
| 4 | DC regulated power supply test leads | 2 |
| 5 | Digital oscilloscope test leads | 2 |
| 6 | Device debugging tool | 1 |
| 7 | Analog oscilloscope test leads | 2 |
| 8 | Millivolt meter test leads | 2 |
| 9 | Meter test leads | 2 |
| NO. | Name | Qty. |
| 1 | Blue 4mm electrical safety cable | 5 |
| 2 | Yellow 4mm electrical safety cable | 6 |
| 3 | Green 4mm electrical safety cable | 6 |
| 4 | Red 4mm electrical safety cable | 6 |
| 5 | Two-color 4mm electrical safety cable | 6 |
| 6 | Power 4mm electrical safety cable | 6 |
| NO. | Name | Qty. |
| 1 | Clamp ammeter | 1 |
| 2 | Digital multimeter | 1 |
| 3 | Analog multimeter | 1 |
| 4 | Inductance and capacitance meter | 1 |

